Italy Serie C1-A
Italy Serie C1-A - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 7/2/10 15:30 | PERGOCREMA | 2-0 | VIAREGGIO | 0-0 | 1 | odds |
| 7/2/10 15:30 | SORRENTO | 2-2 | LUMEZZANE | 0-1 | X | odds |
| 7/2/10 15:30 | FOLIGNO | 2-3 | LECCO | 0-1 | 2 | odds |
| 7/2/10 15:30 | COMO | 0-2 | FIGLINE | 0-0 | 2 | odds |
| 7/2/10 15:30 | PRO PATRIA | 2-1 | PAGANESE | 2-1 | 1 | odds |
| 7/2/10 15:30 | VAREZE | 1-1 | BENEVENTO | 0-0 | X | odds |
| 7/2/10 15:30 | MONZA | 0-0 | PERUGIA | 0-0 | X | odds |
| 7/2/10 15:30 | AREZZO | 2-2 | CREMONESE | 2-0 | X | odds |
| 31/1/10 15:30 | CREMONESE | 4-3 | FOLIGNO | 4-1 | 1 | odds |
| 31/1/10 15:30 | PERUGIA | 3-1 | COMO | 1-1 | 1 | odds |
League Table
Italy Serie C1-A - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form (Last 10 Events) |
| 1 | NOVARA | 23 | 15 | 8 | 0 | 37 | 11 | 26 | 53 | |
| 2 | CREMONESE | 23 | 13 | 7 | 3 | 42 | 26 | 16 | 46 | |
| 3 | AREZZO | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 21 | 15 | 42 | |
| 4 | VAREZE | 23 | 12 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 | 41 | |
| 5 | BENEVENTO | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 24 | 10 | 40 | |
| 6 | LUMEZZANE | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 | 39 | |
| 7 | PERUGIA | 23 | 11 | 4 | 8 | 24 | 23 | 1 | 36 | |
| 8 | ALESSANDRIA 1912 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 33 | |
| 9 | FIGLINE | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 28 | 2 | 28 | |
| 10 | LECCO | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 29 | -3 | 26 | |
| 11 | FOLIGNO | 23 | 6 | 6 | 11 | 34 | 38 | -4 | 24 | |
| 12 | PRO PATRIA | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 30 | -7 | 24 | |
| 13 | MONZA | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 30 | -10 | 24 | |
| 14 | SORRENTO | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
| 15 | VIAREGGIO | 23 | 4 | 10 | 9 | 11 | 20 | -9 | 22 | |
| 16 | COMO | 23 | 4 | 9 | 10 | 13 | 25 | -12 | 21 | |
| 17 | PERGOCREMA | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 33 | -12 | 20 | |
| 18 | PAGANESE | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 37 | -15 | 18 |
Italy Serie C1-A - League Stats
| Result FT | 1: | 107 | 52% | X: | 59 | 29% | 2: | 40 | 19% | ||||
| Result HT | 1: | 72 | 35% | X: | 97 | 47% | 2: | 37 | 18% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 59 | 29% | 1/X: | 11 | 5% | 1/2: | 2 | 1% | ||||
| -||- | X/1: | 44 | 21% | X/X: | 35 | 17% | X/2: | 18 | 9% | ||||
| -||- | 2/1: | 4 | 2% | 2/X: | 13 | 6% | 2/2: | 20 | 10% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 85 | 41% | UN: | 121 | 59% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 128 | 62% | UN: | 78 | 38% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,4 | Away: | 0,93 | Total: | 2,33 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,64 | Away: | 0,42 | Total: | 1,06 | |||||||






